In Hessen gelten für die Schulzweige verschiedene Versetzungsregeln und Ausgleichmöglichkeiten.
Versetzungsregeln: | ||||
Zeugnisnote | Praxisorientierter Bildungsgang | Mittlerer Bildungsgang | Gynmasium | |
1 x
5 im Hauptfach |
Ausgleich: 1 x 3 |
1 x 2 im Hauptfach oder 2 x 3 im Hauptfach oder 1 x 3 im Hauptfach und Durchschnitt 3,0 |
1 x 2 im Hauptfach oder 2 x 3 im Hauptfach oder 1 x 3 im Hauptfach und Durchschnitt 3,0 |
|
1 x 6 im Hauptfach | Ausgleich: 1 x 3 | kein Ausgleich | kein Ausgleich | |
2 x 5 im Hauptfach | Ausgleich: 2 x 3 | kein Ausgleich | kein Ausgleich | |
1 x 5 im Nebenfach | Ausgleich: 1 x 3 | Ausgleich: 1 x 2 oder 2 x 3 | Ausgleich: 1 x 2 oder 2 x 3 |
|
bis 4 x 5 im Nebenfach | Ausgleich bis 4 x 3 | Ausgleich bis 2 x 5 im Nebenfach durch je 1 x 2 oder 2 x 3 | Ausgleich bis 2 x 5 im Nebenfach durch je 1 x 2 oder 2 x 3 | |
1 x 6 im Nebenfach | Ausgleich 1 x 3 | Ausgleich 1 x 1 oder 2 x 2 oder 3 x 3 | Ausgleich 1 x 1 oder 2 x 2 oder 3 x 3 | |
5 im Hauptfach und 5 im Nebenfach | kein Ausgleich bei 3 und mehr Fächern | kein Ausgleich bei 3 und mehr Fächern, kein Ausgleich bei 1 x 5 im Hauptfach und 1 x 6 im Nebenfach | kein Ausgleich bei 3 und mehr Fächern, kein Ausgleich bei 1 x 5 im Hauptfach und 1 x 6 im Nebenfach |
